<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اراک</PublisherName>
				<JournalTitle>نوآوری‌های صنعتی</JournalTitle>
				<Issn>3092-7811</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Design and Implementation of a Low-Cost Pneumatic Position Control System Using a Laser Distance Sensor</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم کنترل موقعیت پنوماتیک کم‌هزینه با استفاده حسگر فاصله‌سنج لیزری</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>21</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">735665</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.66224/jii.4.2.1</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدمهدی</FirstName>
					<LastName>طهماسبی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکاترونیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-8093-8239</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>جباری</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی ساخت و تولید، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>مدبری‌فر</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی ساخت و تولید، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Despite theoretical advancements in pneumatic control algorithms, industrial implementation of these systems faces significant limitations due to high hardware costs and execution complexities. This paper introduces a practical and cost-effective approach for a pneumatic position control system utilizing the Arduino Uno microcontroller and the VL53L0X laser distance sensor. The proposed system has successfully achieved its control objectives, demonstrating high accuracy (less than 1% error) in positioning and exhibiting short response times, including a rise time of 1 second and a settling time of 7 seconds. Alongside the evaluation of performance metrics, this research specifically addresses key practical implementation challenges, such as managing electrical noise, real-time processing constraints on low-cost hardware platforms, and sensor calibration procedures. The obtained results suggest that with meticulous and intelligent design, an acceptable level of industrial performance can be attained at a substantially lower cost, thereby opening new avenues for automation development in small and medium-sized enterprises (SMEs) and educational institutions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با وجود پیشرفت‌های نظری در حوزه الگوریتم‌های کنترلی پنوماتیک، پیاده‌سازی صنعتی این سیستم‌ها به دلیل هزینه‌های بالای سخت‌افزاری و پیچیدگی‌های اجرایی با محدودیت‌های قابل‌توجهی مواجه است. این مقاله، رویکردی عملیاتی و مقرون‌به‌صرفه را برای دستیابی به سیستم کنترل موقعیت پنوماتیک با استفاده از میکروکنترلر آردوینو یونو (Arduino Uno) و سنسور فاصله‌سنج لیزری VL53L0X معرفی می‌کند. سیستم پیشنهادی توانسته است به اهداف کنترلی دست یابد؛ به‌این‌ترتیب که دقت بالایی (خطای کمتر از ۱ درصد) را در موقعیت‌یابی نشان داده و زمان پاسخگویی کوتاهی شامل زمان خیز ۱ ثانیه و زمان نشست ۷ ثانیه را به ثبت رسانده است. در کنار ارزیابی معیارهای عملکردی، این تحقیق به چالش‌های کلیدی در پیاده‌سازی عملی، از جمله مدیریت نویزهای الکتریکی، محدودیت‌های پردازش بلادرنگ در پلتفرم‌های سخت‌افزاری کم‌هزینه و فرآیندهای کالیبراسیون سنسور، به‌طور ویژه پرداخته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که با طراحی دقیق و هوشمندانه، می‌توان به سطحی از عملکرد که برای کاربردهای صنعتی قابل‌قبول است، با هزینه‌ای به‌مراتب کمتر دست یافت. این امر، افق‌های جدیدی را برای توسعه اتوماسیون در بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) و همچنین مراکز آموزشی فراهم می‌آورد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل پنوماتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل سوئیچینگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیاده‌سازی صنعتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اتوماسیون کم‌هزینه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jii.araku.ac.ir/article_735665_16e2129358f60c1a63173e38836efb15.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اراک</PublisherName>
				<JournalTitle>نوآوری‌های صنعتی</JournalTitle>
				<Issn>3092-7811</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Presenting an Integrated Model of the Factors Affecting the Selection of Suppliers in the Large and Reverse Supply Chains (Case study: Steel Industries Complex of Chaharmahal and Bakhtiari Province)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه مدلی تلفیقی مولفه‌های تاثیرگذار بر انتخاب تامین‌کنندگان در زنجیره تامین معکوس و با ابعاد بزرگ (موردمطالعه: مجموعه صنایع فولاد استان چهارمحال و بختیاری)</VernacularTitle>
			<FirstPage>22</FirstPage>
			<LastPage>37</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">735501</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.66224/jii.4.2.22</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>فرهادی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت صنعتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>راحله</FirstName>
					<LastName>پورکاوه دهکردی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت صنعتی (تولید و عملیات)، موسسه آموزش عالی نورهدایت شهرکرد، شهرکرد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میثم</FirstName>
					<LastName>بابایی فارسانی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت صنعتی، مدرس موسسه آموزش عالی نورهدایت شهرکرد، شهرکرد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>فتحی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Given the increasing complexity of supply chains and the critical role of suppliers in enhancing the economic and environmental performance of organizations, selecting appropriate suppliers in forward and reverse supply chains has become one of the fundamental challenges for manufacturing industries. As a core industry, the steel sector requires modern and systematic approaches in this domain more than any other industry. Accordingly, the main purpose of this study is to identify and rank the components influencing supplier selection in forward and reverse supply chains within the steel industry of Chaharmahal and Bakhtiari Province, using thematic analysis and Interpretive Structural Modeling (ISM). This research is applied in nature and adopts a mixed method approach. In the first phase, data were collected through semi structured interviews with 12 steel industry managers in Chaharmahal and Bakhtiari Province and academic experts selected via theoretical sampling. The codes and components affecting supplier selection in forward and reverse supply chains were extracted, categorized into five main themes and twelve sub themes, and presented in the form of a thematic analysis network. In the quantitative phase, data analysis was conducted using Interpretive Structural Modeling. Findings from the quantitative section revealed twelve influential components in supplier selection for forward and reverse supply chains. Among them, the sub criteria brand image enhancement, environmental pressures, demand management techniques, and risk management arising from sudden changes were positioned at the highest level, indicating the greatest influence. In contrast, the customer orientation sub criterion occupied the lowest level, showing the greatest level of dependence. The proposed model offers valuable guidance for managers in selecting the most suitable suppliers for forward and reverse supply chains in the steel industry.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توجه به پیچیدگی روزافزون زنجیره‌های تأمین و اهمیت نقش تأمین‌کنندگان در ارتقای عملکرد اقتصادی و زیست‌محیطی سازمان‌ها، انتخاب تأمین‌کنندگان مناسب در زنجیره‌های تأمین با ابعاد بزرگ و معکوس به یکی از چالش‌های اساسی صنایع تولیدی تبدیل شده است. صنعت فولاد به‌عنوان یکی از صنایع مادر، بیش از سایر صنایع نیازمند بهره‌گیری از الگوهای نوین و سیستماتیک در این حوزه می‌باشد، بنابراین هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و سطح بندی مؤلفه‌های مؤثر بر انتخاب تامین‌کنندگان در زنجیره تامین معکوس و با ابعاد بزرگ در صنایع فولاد استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش تحلیل مضمون و مدلسازی ساختاری تفسیری می‌باشد. این پژوهش کاربردی و آمیخته می‌باشد. در ابتدا از طریق مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته با 12 نفر از مدیران صنایع فولاد استان چهارمحال و بختیاری و اساتید دانشگاهی که با روش نمونه‌گیری نظری انتخاب شدند، داده‌ها جمع‌آوری و کدها، مولفه‌های تاثیرگذار بر انتخاب تأمین‌کنندگان زنجیره تامین معکوس و با ابعاد بزرگ در صنعت فولاد استان چهارمحال و بختیاری در 5 مضمون اصلی و 12 مضمون فرعی احصا و در قالب شبکه تحلیل مضامین تدوین گردید. روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات در بخش کمی شامل مدل‌سازی ساختاری تفسیری بود. نتایج بخش کمی نشان داد 12 مؤلفه تاثیرگذار بر انتخاب تأمین‌کنندگان زنجیره تامین معکوس و با ابعاد بزرگ وجود دارد که دو زیر معیار بهبود تصویر برند و فشارهای محیطی، تکنیک‌های مدیریت تقاضا و مدیریت ریسک ناشی از تغییرات ناگهانی بالاترین سطح و بیشترین تأثیرگذاری را دارند. و زیر معیار مشتری مداری در پایین‌ترین سطح و بیشترین تأثیرپذیری را دارد. مدل ارائه شده می‌تواند کمک و راهنمایی شایانی به مدیران در جهت انتخاب مناسب‌ترین تأمین‌کنندگان زنجیره تامین معکوس و با ابعاد بزرگ نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنجیره تامین معکوس و با ابعاد بزرگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش تحلیل مضمون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش مدلسازی ساختاری تفسیری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jii.araku.ac.ir/article_735501_798848a37ba172a5e46b8a468209d58a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اراک</PublisherName>
				<JournalTitle>نوآوری‌های صنعتی</JournalTitle>
				<Issn>3092-7811</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comprehensive Quality as the Mediating Mechanism in the Relationship Between Technological Opportunism and Sustainable Productivity in Entrepreneurial Companies</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کیفیت فراگیر به‌عنوان مکانیسم میانجی در رابطه بین فرصت‌طلبی فناورانه و بهره‌وری پایدار در شرکت‌های کارآفرین</VernacularTitle>
			<FirstPage>38</FirstPage>
			<LastPage>56</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">736188</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.66224/jii.4.2.38</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یاسر</FirstName>
					<LastName>امامیان</LastName>
<Affiliation>گروه مطالعات تکنولوژی، پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-3454-1489</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید مسلم</FirstName>
					<LastName>موسوی درچه</LastName>
<Affiliation>گروه مطالعات تکنولوژی، پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4329-8452</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the contemporary dynamic and hyper-competitive landscape, the transition from conventional productivity paradigms towards sustainable models has emerged as a strategic imperative, intricately weaving organizational resilience with competitive agility. This transition necessitates a profound examination of the intrinsic mechanisms through which dynamic capabilities are transmuted into enduring organizational outcomes. Grounded in this premise, this study elucidates the role of comprehensive quality (Total Quality Management - TQM) as a pivotal mediating mechanism in the nexus between technological opportunism and sustainable productivity within entrepreneurial companies in Ilam Province, Iran. Employing a descriptive-correlational design, field data were gathered from a population encompassing 62 entrepreneurial companies, utilizing a sample of 234 participants. The reliability of the questionnaires was affirmed by a Cronbach&#039;s alpha coefficient of 0.99, and data analysis was conducted using SPSS and Lisrel software, alongside the Variance Accounted For (VAF) index. The findings substantiated the direct, positive, and significant impact of technological opportunism on both comprehensive quality and sustainable productivity, as well as the definitive influence of comprehensive quality on sustainable productivity. Calculation of the VAF index yielded a value of 0.44, revealing that 44% of the total effect of technological opportunism on sustainable productivity is realized indirectly through the mediating variable of comprehensive quality. Consequently, comprehensive quality functions not as a passive byproduct, but as a strategic mediating construct that catalyzes the transformation of organizational technological capacities into sustainable achievements within the productivity domain.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در محیط پویا و رقابتی امروز، گذار از الگوهای متعارف بهره‌وری به سمت پارادایم‌های پایدار، به یک الزام راهبردی بدل شده است که تاب‌آوری سازمانی را با چابکی رقابتی درمی‌آمیزد. این گذار، واکاوی سازوکارهای درونی‌ای را می‌طلبد که چگونه قابلیت‌های پویا به بروندادهای ماندگار تبدیل می‌شوند. این پژوهش با اتکا بر این گزاره، به تبیین نقش کیفیت فراگیر به‌عنوان سازوکار میانجی در پیوند بین فرصت‌طلبی فناورانه و بهره‌وری پایدار در شرکت‌های کارآفرین استان ایلام می‌پردازد. مطالعه حاضر از نوع توصیفی-همبستگی بوده و داده‌های میدانی از جامعه‌ای متشکل از ۶۲ شرکت کارآفرین و با نمونه‌ای ۲۳۴ نفری گردآوری شد. پایایی پرسشنامه‌ها با ضریب آلفای کرونباخ ۰.۹۹ تأیید و تحلیل داده‌ها با به‌کارگیری نرم‌افزارهای SPSS و Lisrel و شاخص VAF انجام پذیرفت. یافته‌ها، تأثیر مستقیم، مثبت و معنادار فرصت‌طلبی فناورانه را بر هر دو متغیر کیفیت فراگیر و بهره‌وری پایدار و نیز تأثیر قطعی کیفیت فراگیر را بر بهره‌وری پایدار اثبات نمود. محاسبه شاخص VAF با مقدار ۰.۴۴ نشان داد که ۴۴ درصد از تأثیر کل فرصت‌طلبی فناورانه بر بهره‌وری پایدار، به‌صورت غیرمستقیم و از مجرای متغیر میانجی کیفیت فراگیر محقق می‌شود. در نتیجه، کیفیت فراگیر در این میانه، نه یک پیامد منفعل، که سازه‌ای واسطه‌ای و راهبردی عمل می‌کند و ظرفیت‌های فناورانه سازمان را به دستاوردهای پایدار در عرصه بهره‌وری تبدیل می‌نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرصت‌طلبی فناورانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهره‌وری پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت فراگیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرکت‌های کارآفرین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استان ایلام</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jii.araku.ac.ir/article_736188_5a59425457706f69aebcdac39b80185d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اراک</PublisherName>
				<JournalTitle>نوآوری‌های صنعتی</JournalTitle>
				<Issn>3092-7811</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identifying Carbon, Alloy and Stainless Steels based on Spark Patterns</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی فولادهای کربنی، آلیاژی و ضد زنگ براساس الگوی جرقه</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>69</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">727684</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.66224/jii.4.2.57</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محبوبه</FirstName>
					<LastName>داودآبادی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی ساخت و تولید، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>شیخ الاسلامی بورقانی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی ساخت و تولید، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>حیدری</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی ساخت و تولید، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>باقی‌زاده</LastName>
<Affiliation>شرکت رایا صنعت دانا، اراک، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ناصر</FirstName>
					<LastName>میقانی</LastName>
<Affiliation>شرکت فراتوسعه کیاسا، اراک، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Accurate identification of steel grades is critical in industries such as oil, gas, and automotive, yet many workshops lack advanced analytical equipment. The spark test is a simple, low-cost, on-site method that offers a practical alternative. This study aims to distinguish three steel types—carbon steel A105, alloy steel 420, and stainless steel 316—based on an analysis of their spark patterns. A custom fixture with a spring mechanism was designed to apply a uniform grinding force, eliminating pressure-induced variations. The spark patterns generated by a high-speed grinding wheel were recorded by a fixed camera for further analysis. Three parameters—spark length, spread angle, and spark deviation angle—were measured after scaling in software. The results show that carbon content increases the spark spread angle and branching explosions, whereas chromium and nickel reduce the spark length and create a whitish color. Manganese intensifies yellow coloration. The measured spark lengths (after scaling) were 441 mm (316), 474 mm (A105), and 469 mm (420). The spread angles were 10.72° (316), 14.27° (A105), and 18.78° (420). These distinct patterns allow for the reliable discrimination of the three steels. The proposed fixture and quantitative parameters provide a reproducible, operator-independent spark test suitable for industrial environments.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شناسایی دقیق فلزات نقش اساسی در کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در کاربردهای صنعتی مختلف دارد. بااین‌حال، بسیاری از کارگاه‌ها به دلیل محدودیت‌های منابع مالی، امکان بهره‌برداری از تجهیزات پیشرفته شناسایی فلزات را ندارند. در چنین شرایطی، استفاده از روش‌های ساده، سریع و کم‌هزینه مانند آزمون جرقه، می‌تواند جایگزینی مناسب و قابل اجرا باشد. آزمون جرقه بر مبنای بررسی شکل، رنگ و رفتار جرقه‌های حاصل از تماس فلز با دستگاه سنگ‌زنی نوع آلیاژ را تشخیص می‌دهد. با توجه به اهمیت این موضوع این مطالعه برمبنای شناسایی فلزات با توجه به الگوی جرقه تولیدشده از سنگ‌زنی نمونه انجام‌شده است. نتایج ارائه‌شده در این مقاله نشان داد که می‌توان فولادهایی نظیر 420،316 و 105A را با تحلیل الگوهای جرقه به‌طور قابل قبولی از یکدیگر تفکیک کرد. نتایج حاکی از آن است که وجود تفاوت در ترکیب عناصر آلیاژی منجر به تولید جرقه‌هایی با ویژگی‌های متمایز می‌شود که باتجربه و دقت کافی می‌توان آن‌ها را شناسایی کرد. به‌طور مثال طول جرقه در فولاد A105 حدود 33 میلی‌متر و زاویه انتشار آن 3.5 درجه از فولاد 316 بیش‌تر بوده است. با توجه به نتایج ارائه‌شده در این مقاله، می‌توان از آزمون جرقه به‌عنوان یک روش تجربی مؤثر برای شناسایی سریع فلزات در محیط‌های صنعتی فاقد تجهیزات پیشرفته نام برد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون جرقه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شناسایی فولاد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل الگوی جرقه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فولاد کربنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فولاد آلیاژی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jii.araku.ac.ir/article_727684_ada638d2da050cb74ecea592be55a6da.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اراک</PublisherName>
				<JournalTitle>نوآوری‌های صنعتی</JournalTitle>
				<Issn>3092-7811</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Predictive Maintenance of Vehicles Using Machine Learning and Ensemble Algorithms</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نگهداری و تعمیرات پیش‌بینانه خودرو با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین و الگوریتم‌های ترکیبی</VernacularTitle>
			<FirstPage>70</FirstPage>
			<LastPage>89</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">734788</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.66224/jii.4.2.70</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امید</FirstName>
					<LastName>ویسی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی و پرواز، دانشگاه امام علی (ع)، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2615-3753</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent years, the use of machine learning methods in the field of predictive vehicle maintenance has become an effective approach for reducing unexpected failures, increasing safety, and optimizing repair costs. The aim of this study is to develop and evaluate various machine learning models to predict vehicle maintenance needs based on operational data from vehicle systems. After preprocessing, the collected data were split into 80% training and 20% testing sets and modeled using twelve algorithms, including SVM, LR, NB, KNN, RF, DT, AdaBoost, Bagging, Stacking, XGBoost, CatBoost, and LightGBM. The performance of the models was assessed using accuracy, precision, recall, F1-score, and ROC-AUC metrics. The results indicated that tree-based models and ensemble methods performed superiorly, among which LightGBM achieved the best performance with an AUC of 0.9475 and an F1-score of 0.9613. The findings highlight that machine learning algorithms particularly ensemble models can play a key role in failure prediction and the design of intelligent vehicle maintenance systems.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در سال‌های اخیر، بهره‌گیری از روش‌های یادگیری ماشین در حوزه‌ی نگهداری و تعمیرات پیش‌بینانه خودرو به یکی از راهکارهای کارآمد برای کاهش خرابی‌های ناگهانی، افزایش ایمنی و بهینه‌سازی هزینه‌های تعمیر تبدیل شده است. هدف این پژوهش، توسعه و ارزیابی مدل‌های مختلف یادگیری ماشین برای پیش‌بینی نیاز به تعمیر خودرو بر اساس داده‌های عملکردی سیستم‌های خودرو است. داده‌های گردآوری‌ شده پس از پیش‌پردازش و تقسیم به مجموعه‌های آموزش 80 درصد و آزمون 20 درصد، توسط دوازده الگوریتم شامل SVM، LR، NB، KNN، RF، DT، AdaBoost، Bagging، Stacking، XGBoost، CatBoost و LightGBM  مدل‌سازی شدند. عملکرد مدل‌ها با معیارهای دقت، صحت، بازخوانی، F1-score و ROC-       AUC  ارزیابی شد. نتایج نشان داد مدل‌های مبتنی بر درخت و روش‌های ترکیبی، عملکرد برتری دارند و در میان آن‌ها، LightGBM با مقدار AUC برابر با 9475/0 و F1-score برابر با 9613/0 بهترین عملکرد را ارائه داده است. یافته‌ها بیانگر آن است که الگوریتم‌های یادگیری ماشین، به‌ویژه مدل‌های ترکیبی، می‌توانند در پیش‌بینی خرابی و طراحی سامانه‌های نگهداری هوشمند خودرو نقشی کلیدی ایفا کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری ماشین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگهداری و تعمیرات پیش‌بینانه خودرو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیش‌بینی خرابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌های ترکیبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل داده‌های خودرو</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jii.araku.ac.ir/article_734788_f9b0cb9d7ab76ec8a7ff385c184c5b5d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اراک</PublisherName>
				<JournalTitle>نوآوری‌های صنعتی</JournalTitle>
				<Issn>3092-7811</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Presenting a Model to Examine Causal Relationships between the Key Criteria of Artificial Intelligence-based Innovation Management using DIMATEL Technique (Case Study: Home Appliances Industry)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه مدلی جهت بررسی روابط علی معلولی بین معیارهای کلیدی مدیریت نوآوری مبتنی بر هوش مصنوعی با استفاده از تکنیک دیمتل (مطالعه موردی: صنعت لوازم‌خانگی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>90</FirstPage>
			<LastPage>105</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">736371</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.66224/jii.4.2.90</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سمانه</FirstName>
					<LastName>جمال آبادی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رکسانا</FirstName>
					<LastName>فکری</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the present era, artificial intelligence has gained a prominent position in many industrial and manufacturing sectors. In order to achieve a deeper understanding of the application of artificial intelligence in the innovation process, the present study aims to identify the causal and effect factors influencing the artificial intelligence–based innovation management process in the home appliance industry. Data were collected using both library and field methods. In the library method, effective factors were identified through a review of the literature. Subsequently, analysis was conducted using data obtained from a pairwise comparison questionnaire. Twelve experts, including managers and specialists from the home appliance industry, responded to the questionnaires. The collected data were then analyzed using the DEMATEL technique. The results indicate that among the main criteria, process-related and organizational criteria are causal and influential, and they affect the economic criterion. Therefore, in order to reduce costs and achieve economic growth during the innovation process, the aforementioned criteria should be controlled and improved.</Abstract>
